| ЕВРОВАГОНКА | ![]() |
|||
| Размер | кол.в пачке | кв.м. в пачке | цена за кв.м., р. | цена за пачку, р. |
| 12.5*96*3000 | 10 шт. | 2,88 | 285 | 821 |
| 12.5*96*2700 | 10 шт. | 2,592 | 285 | 739 |
| 12.5*96*2500 | 10 шт. | 2,4 | 285 | 684 |
| 12.5*96*2400 | 10 шт. | 2,304 | 285 | 657 |
| 12.5*96*2100 | 10 шт. | 2,016 | 285 | 575 |
| 12.5*96*2000 | 10 шт. | 1,92 | 285 | 547 |
